Synthetic mica tape
Recommend
Synthetic mica tape
Release date: 2020-05-20 Visits:1317
Technical Datas | FIRWO - SG single side glass reinforced | ||||
Type | S80G32 | S100G32 | S120G32 | S140G32 | S160G32 |
Thickness (mm) | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.125±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
Total substance (g/m2) | 125±10 | 148±9 | 173±12 | 193±12 | 215±12 |
Mica content (g/m2) | 80±3 | 100±5 | 120±5 | 140±5 | 160±5 |
Glass content (g/m2) | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
Film content (g/m2) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Bond content (g/m2) | 13±4 | 16±4 | 20±4 | 21±4 | 24±4 |
Breakdown volt.(kV/layer) | >1.0 | >1.2 | >1.4 | >1.4 | >1.5 |
Tensile strength (N/cm) | >100 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Previous:暂无
Next:暂无